Услуги
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДЕНО: | |||
Руководитель СЦ | ИП Саломатов Ю.Н. | |||
ИП Саломатов Ю.Н. | Саломатов Ю.Н. _________ | |||
Белов Ю.Н. _________ | ||||
Прейскурант расчета стоимости на услуги сервисного центра (без НДС) | ||||
2-х тактный бензоинструмент до 6 л/с | ||||
Стоимость нормо/часа 1300 руб. | ||||
Наименование работ | Любительские 0,1-2,0 л/с | П/ профессиональные 2,1-2,5 л/с | Профессиональные 2,6 л/с и свыше | |
диагностика | 1 ч | 1,2 ч | 1,4 ч | |
мелкий ремонт | 1,5 ч | 1,7 ч | 1,9 ч | |
средний ремонт | 1,7 ч | 1,9 ч | 2,3 ч | |
капитальный ремонт | 2 ч | 2,2 ч | 2,5 ч | |
ТО | 0,8 ч | 1 ч | 1,2 ч | |
Заточка цепи | 0,15 ч | 0,17 ч | 0,19 ч | |
Нестандартные работы | 0,8 ч | 1,1 ч | 1,3 ч | |
чистка и мойка | 0,5 ч | 0,6 ч | 0,7 ч | |
4-х тактный бензоинструмент и оборудование до 13 л/с | ||||
Стоимость нормо/часа 1800 руб. | ||||
Наименование работ | генераторы | мотопомпы | культиваторы | Мотоблоки строительное оборудование, снегоуборщики |
диагностика | 2ч | 1.5ч | 2ч | 2ч |
мелкий ремонт | 2ч | 2ч | 2ч | 2ч |
средний ремонт | 4ч | 3ч | 4ч | 4ч |
капитальный ремонт | 8ч | 5ч | 6ч | 8ч |
ТО | 1.5ч | 1.5ч | 1.5ч | 1.5ч |
чистка и мойка | 0,7ч | 0,7ч | 0,7ч | 0,7ч |
Нестандартные работы | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
нагреватели дизельные и газовые | ||||
Стоимость нормо/часа 1800 руб. | ||||
Наименование работ | до 70кВТ | свыше 70 кВт | ||
диагностика | 1ч | 2 ч | ||
мелкий ремонт | 1ч | 2 ч | ||
средний ремонт | 2ч | 4 ч | ||
капитальный ремонт | 4ч | 6 ч | ||
ТО | 0.5ч | 1 ч | ||
чистка и мойка | 0.5ч | 1 ч | ||
Нестандартные работы | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
квадроциклы, снегоходы, минитрактора до 800 СС | ||||
Стоимость нормо/часа 2500 руб. | ||||
Наименование работ | до 250 СС | свыше 250 СС | ||
диагностика | 1.5ч | 6 ч | ||
мелкий ремонт | 2ч | 4 ч | ||
средний ремонт | 4ч | 10 ч | ||
капитальный ремонт | 8ч | 20 ч | ||
ТО | 3ч | 5 ч | ||
чистка и мойка | 1ч | 1 ч | ||
нестандартые работы, тюнинг | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
мотоциклы, мопеды, скутера | ||||
Стоимость нормо/часа 1800 руб. | ||||
Наименование работ | до 250 СС | |||
диагностика | 1.5ч | |||
мелкий ремонт | 2ч | |||
средний ремонт | 4ч | |||
капитальный ремонт | 8ч | |||
ТО | 3ч | |||
чистка и мойка | 1ч | |||
нестандартые работы, тюнинг | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
велотранспорт | ||||
Стоимость нормо/часа 1800 руб. | ||||
Наименование работ | детский, подросковый, взрослый | |||
диагностика | 0.5ч | |||
ремонт | 3ч | |||
ТО | 1,5ч | |||
чистка и мойка | 1ч | |||
нестандартные работы | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
лодочные подвесные моторы (2-х и 4-х тактные) | ||||
Стоимость нормо/часа 1800 руб. | ||||
Наименование работ | одноцилиндровые от 2 л.с. до 6 л.с. | двухцилиндровые до 20 л.с. | от 20 л.с. до 40 л.с. | свыше 40 л.с. |
диагностика | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч |
мелкий ремонт | 0,5 ч | 1,5 ч | 1,5 ч | 2,5 ч |
средний ремонт | 1,5 ч | 3 ч | 3 ч | 5 ч |
капитальный ремонт | от 2 до 5 ч | от 4 до 10 ч | от 5 до 12 ч | от 10 до 24 ч |
ТО | 0,5 ч | 1 ч | 1 ч | 2 ч |
чистка и мойка | 0,5 ч | 0,5 ч | 0,5 ч | 1 ч |
консервация, расконсервация | 1 ч | 1,5 ч | 1,5 ч | 3 ч |
нестандартые работы, тюнинг | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
электроинструмент | ||||
Стоимость нормо/часа 1500 руб. | ||||
Наименование работ | электроинструмент до кВт | |||
диагностика | 1ч | |||
ремонт | 4 ч | |||
ТО | 1 ч | |||
Нестандартные работы | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
ДГУ, Компрессорные установки, Сварочные генераторы | ||||
Стоимость нормо/часа 2500 руб. на территории СЦ Стоимость нормо/часа 3000 руб. за пределами территории СЦ | ||||
Наименование работ | от 20 кВТ до 100 кВт | от 100 кВт до 300 кВт | от 300 кВт до 500 кВт | |
диагностика | от 4 до 10 ч | от 6 до 16ч | от 8 до 20ч | |
мелкий ремонт | до 8 ч | до 16 ч | до 20ч | |
средний ремонт | до 24ч | до 36 ч | до 45ч | |
капитальный ремонт | до 40ч | до 60 ч | до 80ч | |
ТО (в зависимости от наработки в мото/часах) | до 15 ч | до 18 ч | до 21 ч | |
чистка и мойка | 2ч | 2ч | 2ч | |
Нестандартные работы | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
Время по диагностике, мелкому, среднему и капитальному ремонту относятся к одному из агрегатов (двигатель, альтернатор, система управления ДГУ ) | ||||
Стоимость выезда специалиста СЦ, на место расположения техники и оборудования включает в себя следующие статьи затрат: | ||||
Транспортные расходы | Компенсация эксплуатации автомобиля и расход ГСМ из расчета: в городе -660 руб/час, за пределы города - 27 руб/км | |||
Суточные | 700 руб./сутки | |||
Расходы на проживание в гостинице | 3000 руб./чел., в сутки | |||
Компенсация за время нахождения одного специалиста в пути | 1 час-300 руб. | |||
лодки ПВХ | ||||
Стоимость нормо/часа 2500 руб. | ||||
Наименование работ | длина до 450 см | |||
диагностика | 0,5 ч | |||
мелкий ремонт | 1 ч | |||
средний ремонт | от 2 до 4 ч | |||
капитальный ремонт | от 5 до 32 ч | |||
Нестандартные работы, тюнинг | Расчитываются индивидуально в зависимости от объема работ | |||
Составление заключений, технических отчетов | ||||
1000 руб. | ||||
ПРИМЕЧАНИЕ | ||||
ВРЕМЯ РАБОТ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННОГО В ПРАЙСЕ ЗНАЧЕНИЯ |